
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-03-02 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 90 條
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 90
總金額 38531.58
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | ||
| 進(jìn)口商 | IDEMITSU LUBE INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0506073289 | 進(jìn)口商城市 | NEHRU PLACE, NEW DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | 603-, 6TH FLOOR,EROS CORPORATE TOWER,,NEHRU PLACE, NEW DELHI,110019 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 011-30823600 | ||
| 進(jìn)口商Email | sanjeev.pradhan@idemitsu.co.in | ||
| 聯(lián)系人1 | TAKEYOSHI MIKI | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國 | singapore | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 38112100 | ||
| 商品描述 | IA-122S DRUM (ADDITIVES FOR LUBRICATS) 24 DRUMS. (ASEAN-INDIA FTAP COO NO.20195090271 DT 09.09.2019)譯 | ||
| 總價(jià) | 18225 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 5.04 | 單位 | MTS |
| 印度盧比單價(jià) | 263415.93 | 印度盧比總價(jià) | 1327616.29 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3361.5864 | 美元總價(jià) | 16942.4 |
| 稅金(印度盧比) | 238970.9 | ||
-
15產(chǎn)品編碼
-
90交易次數(shù)
-
38531.58總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170915 | 73182990 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170915 | 40169330 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170915 | 83119000 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170915 | 40169320 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170915 | 73181500 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170915 | 73181500 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170915 | 40169320 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170915 | 40169320 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170915 | 73181500 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170915 | 73182200 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)